Вибротрамбовка с 4-х тактным приводом BS 60-4As
ОписаниеГалереяОтзывы (0)
В данный момент нет на складе
Технические характеристики | BS 50-4 | BS 60-4 | |
---|---|---|---|
ДхШхВ, мм | 675х345х940 | 675х345х965 | |
Размер башмака (ДхШ), мм | 280х330 | 280х330 | |
Рабочая масса, кг | 62 | 70 | |
Величина хода трамбующего башмака, мм | 55 | 55 | |
Сила единичного удара, Дж | 75 | 84 | |
Величина усилия, кН | 11,8 | 13,2 | |
Макс. частота ударов, 1/мин | 680 | 680 | |
Макс. скорость, м/мин | 13,0 | 12,5 | |
Привод | воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 4-тактный бензин | ||
Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт(л.с.) | 2,1(2,8) | 2,1(2,8) | |
Потребление топлива, л/ч | 1,2 | 1,2 | |
Емкость топливного бака, л | 3,0 | 3,0 | |
Передаточный механизм | от привода через центробежную муфту, шестерни, кривошипно-шатунный механизм, шатун, направляющий поршень, двойную систему пружин и пружинный цилиндр на трамбующий башмак. Муфта цепляется при ускорении. |
Имеется в наличии: Много
К этому товару нет отзывов.